普通車 | ||||||||||
1,000 | 850 | 750 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | --- | 那 覇 |
1,050 | 900 | 800 | 700 | 700 | 550 | 450 | 350 | 250 | 西原JCT | --- |
900 | 750 | 650 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 西 原 | 250 | 150 |
800 | 700 | 550 | 450 | 400 | 300 | 200 | 北中城 | 150 | 350 | 250 |
700 | 600 | 450 | 350 | 300 | 200 | 沖縄南 | 150 | 250 | 400 | 300 |
600 | 500 | 350 | 300 | 250 | 沖縄北 | 150 | 250 | 300 | 500 | 400 |
450 | 300 | 150 | 150 | 石 川 | 200 | 300 | 350 | 450 | 600 | 500 |
--- | --- | --- | 屋 嘉 | 150 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 550 |
300 | 150 | 金 武 | --- | 150 | 300 | 400 | 450 | 550 | 700 | 600 |
150 | 宜野座 | 150 | --- | 300 | 400 | 500 | 550 | 650 | 800 | 700 |
許 田 | 150 | 300 | --- | 400 | 500 | 600 | 650 | 750 | 850 | 800 |
軽自動車等 |
中型車 | ||||||||||
1,150 | 1,000 | 850 | 750 | 750 | 550 | 450 | 300 | 200 | --- | 那 覇 |
1,200 | 1,050 | 950 | 850 | 800 | 600 | 500 | 400 | 250 | 西原JCT | --- |
1,050 | 900 | 750 | 700 | 600 | 450 | 300 | 200 | 西 原 | 350 | 250 |
900 | 750 | 650 | 550 | 500 | 300 | 200 | 北中城 | 250 | 500 | 400 |
750 | 600 | 450 | 400 | 300 | 200 | 沖縄南 | 250 | 450 | 650 | 600 |
700 | 550 | 400 | 300 | 250 | 沖縄北 | 250 | 400 | 600 | 850 | 750 |
450 | 300 | 150 | 150 | 石 川 | 300 | 500 | 650 | 800 | 1,050 | 950 |
--- | --- | --- | 屋 嘉 | 150 | 400 | 550 | 700 | 850 | 1,100 | 1,050 |
300 | 150 | 金 武 | --- | 250 | 550 | 700 | 850 | 1,000 | 1,250 | 1,150 |
150 | 宜野座 | 250 | --- | 450 | 750 | 850 | 1,050 | 1,200 | 1,450 | 1,350 |
許 田 | 250 | 450 | --- | 700 | 950 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,650 | 1,600 |
大型車 |
那覇空港自動車道(南風原道路)料金表
車 種 | 軽自動車等 | 普通車 | 中型車 | 大型車 |
料 金 |
100 | 100 | 100 | 150 |
高速道路・那覇空港自動車道(南風原道路)通行料金の車種区分